Phụ kiện cửa cuốn là những thành phần không thể thiếu giúp cửa cuốn hoạt động hiệu quả, bền bỉ và an toàn. Tại Đà Nẵng, các dòng sản phẩm Cửa cuốn Austdoor và Cửa cuốn Bossdoor không chỉ được đánh giá cao về chất lượng mà còn sở hữu hệ thống phụ kiện đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng.
Hãy cùng Cửa cuốn Đà Nẵng Lương Phát Đạt tìm hiểu các loại phụ kiện cửa cuốn, lợi ích cũng như báo giá chi tiết qua bài viết này!
Tìm hiểu về phụ kiện cửa cuốn Austdoor và Bossdoor
Phụ kiện cửa cuốn đóng vai trò hỗ trợ quan trọng để bộ cửa cuốn vận hành trơn tru. Với hai thương hiệu nổi bật tại thị trường Đà Nẵng là Austdoor và Bossdoor, hệ phụ kiện không chỉ đa dạng mà còn đảm bảo về độ bền, tính năng hiện đại.
Các loại phụ kiện phổ biến
Phụ kiện cửa cuốn được chia thành hai nhóm chính:
Phụ kiện chính
- Motor cửa cuốn: Động cơ giúp cửa cuốn vận hành tự động.
- Bình lưu điện: Cung cấp điện dự phòng khi mất điện, đảm bảo cửa vận hành liên tục.
- Bộ điều khiển và remote: Hệ thống điều khiển từ xa, dễ dàng sử dụng.
Phụ kiện hỗ trợ
- Tay bấm tường: Cho phép điều khiển cửa trực tiếp tại chỗ.
- Cảm biến đảo chiều: Đảm bảo an toàn, giúp cửa tự động dừng lại khi gặp vật cản.
- Còi báo động: Cảnh báo khi có sự cố hoặc xâm nhập trái phép.
- Các linh kiện khác như trục, ray dẫn hướng, puli nhựa, lắc, nhông xích,…
Lợi ích khi sử dụng phụ kiện cửa cuốn chất lượng
Lựa chọn phụ kiện cửa cuốn tốt không chỉ tăng tuổi thọ cho sản phẩm mà còn mang lại các lợi ích nổi bật:
- Đảm bảo an toàn: Phụ kiện chính hãng như cảm biến đảo chiều hay còi báo động giúp nâng cao mức độ an toàn cho người sử dụng.
- Vận hành ổn định: Motor và bình lưu điện chất lượng giúp cửa cuốn hoạt động êm ái, bền bỉ.
- Tiết kiệm chi phí: Phụ kiện bền bỉ giảm thiểu tình trạng hỏng hóc, tiết kiệm chi phí sửa chữa lâu dài.
Báo giá phụ kiện cửa cuốn Austdoor và Bossdoor tại Đà Nẵng
Tại Cửa cuốn Lương Phát Đạt, các dòng phụ kiện của Austdoor và Bossdoor được phân phối với mức giá hợp lý, phù hợp với mọi nhu cầu:
Phụ kiện cửa cuốn Austdoor
Bộ tời Cửa cuốn
TÊN GỌI | MODEL | ĐVT | GIÁ BÁN LẺ (VND) |
BỘ TỜI DÀNH CHO CỬA CUỐN TẤM LIỀN, TRONG SUỐT | |||
Bộ tời đơn ARG.P-1L/R (dùng cho cửa diện tích <12m2) | ARG.P-1L/R | bộ | 6.810.000 |
Bộ tời đôi ARG.P-2L/R (dùng cho cửa diện tích ≥12m2) | ARG.P-2L/R | bộ | 7.970.000 |
Bộ tời AHV.2PL/R (dùng cho cửa có diện tích lớn) | AHV.2PL/R | bộ | 8.300.000 |
BỘ TỜI NHẬP KHẨU (DÀNH CHO CỬA CUỐN KHE THOÁNG, KHỚP THOÁNG) | |||
Bộ tời S200, sức nâng 200kg | S200 | bộ | 8.313.000 |
Bộ tời S300, sức nâng 300kg | S300 | bộ | 8.920.000 |
Bộ tời S500, sức nâng 500kg | S500 | bộ | 9.945.000 |
Bộ tời S800, sức nâng 800kg | S800 | bộ | 12.990.000 |
Bộ tời S1000, sức nâng 1000kg | S1000 | bộ | 15.475.000 |
Bộ tời AH300A, sức nâng 300kg | AH300A | bộ | 9.850.000 |
Bộ tời AH500A, sức nâng 500kg | AH300A | bộ | 10.600.000 |
Bộ tời AH800A, sức nâng 800kg | AH300A | bộ | 20.460.000 |
Bộ tời AH1000A, sức nâng 1000kg | AH300A | bộ | 28.300.000 |
Bộ tời AH300A, sức nâng 300kg, nút bấm âm tường AT1 | AH300A | bộ | 9.970.000 |
Bộ tời AH500A, sức nâng 500kg, nút bấm âm tường AT1 | AH500A | bộ | 10.640.000 |
Bộ tời AH300A.P, sức nâng 300kg, đảo chiều không dây | AH300A.P | bộ | 10.650.000 |
Bộ tời AH500A.P, sức nâng 500kg, đảo chiều không dây | AH500A.P | bộ | 11.460.000 |
Bộ tời AH800A.P, sức nâng 800kg, đảo chiều không dây | AH800A.P | bộ | 21.630.000 |
Bộ tời AH1000A.P, sức nâng 1000kg, đảo chiều không dây | AH1000A.P | bộ | 29.700.000 |
Bộ tời AH300A, sức nâng 300kg, đảo chiều không dây, nút bấm âm tường AT1 | AH300A | bộ | 10.790.000 |
Bộ tời AH500A, sức nâng 500kg, đảo chiều không dây, nút bấm âm tường AT1 | AH500A | bộ | 11.570.000 |
Bộ tời YH1250 (380V, đảo chiều không dây) | YH1250.P | bộ | 53.820.000 |
Bộ tời YH1500 (380V, đảo chiều không dây) | YH1500.P | bộ | 57.920.000 |
Bộ tời YH2000.P (380V, đảo chiều không dây) | YH2000.P | bộ | 76.340.000 |
BỘ TỜI LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM (DÀNH CHO CỬA CUỐN KHE THOÁNG, KHỚP THOÁNG) | |||
Bộ tời AK300A, sức nâng 300kg | AK300A | bộ | 7.150.000 |
Bộ tời AK500A, sức nâng 500kg | AK500A | bộ | 7.460.000 |
Bộ tời AK800A, sức nâng 800kg | AK800A | bộ | 9.920.000 |
Bộ tời AK300A, sức nâng 300kg, nút bấm âm tường AT1 | AK300A | bộ | 7.250.000 |
Bộ tời AK500A, sức nâng 500kg, nút bấm âm tường AT1 | AK500A | bộ | 7.520.000 |
Bộ tời AK300A.P, sức nâng 300kg, đảo chiều không dây | AK300A.P | bộ | 7.550.000 |
Bộ tời AK500A.P, sức nâng 500kg, đảo chiều không dây | AK500A.P | bộ | 7.840.000 |
Bộ tời AK800A.P, sức nâng 800kg, đảo chiều không dây | AK800A.P | bộ | 10.270.000 |
Bộ tời AK300A, sức nâng 300kg, đảo chiều không dây, nút bấm âm tường AT1 | AK300A | bộ | 7.700.000 |
Bộ tời AK500A, sức nâng 500kg, đảo chiều không dây, nút bấm âm tường AT1 | AK500A | bộ | 7.970.000 |
BỘ TỜI DÀNH CHO CỬA CUỐN TRƯỢT TRẦN | |||
Bộ tời trượt trần AHV565 | AHV565 | bộ | 7.324.000 |
Phụ kiện & Lựa chọn thêm
TÊN GỌI | MODEL | ĐVT | GIÁ BÁN LẺ (VND) |
DÀNH CHO CỬA CUỐN TẤM LIỀN, KHE THOÁNG, TRƯỢT TRẦN | |||
Bộ lưu điện AD9 | AD9 | bộ | 3.770.000 |
Bộ lưu điện AD15 | AD15 | bộ | 4.800.000 |
Bộ lưu điện P1000 | P1000 | bộ | 5.590.000 |
Bộ lưu điện P2000 | P2000 | bộ | 7.270.000 |
Bộ lưu điện P3000 | P3000 | bộ | 7.770.000 |
Bộ lưu điện E1000 | E1000 | bộ | 4.180.000 |
Bộ lưu điện E2000 | E2000 | bộ | 5.700.000 |
Mạch đèn báo sáng | MD | chiếc | 340.000 |
Bộ khóa KH1 | KH1 | bộ | 750.000 |
Bộ khóa KH2 | KH2 | bộ | 510.000 |
Bộ khóa KH5 đồng bộ | KH5 | bộ | 330.000 |
Tay điều khiển từ xa DK1 | DK1 | chiếc | 510.000 |
Tay điều khiển từ xa DK2 | DK2 | chiếc | 350.000 |
Tay điều khiển từ xa DK3 | DK3 | chiếc | 692.000 |
Rơ le chống sổ lô | RL | bộ | 79.000 |
Bộ chống nâng | K008 | bộ | 340.000 |
Bộ còi báo động | AC-C2 | bộ | 365.000 |
Còi báo động C6 | C6 | bộ | 240.000 |
Bộ Camera + Hub Wifi (Austfly) | CAM – HUB | bộ | 2.100.000 |
Phụ kiện cửa cuốn Bossdoor
Mô tơ cửa cuốn
SẢN PHẨM | QUY CÁCH | MÃ HIỆU | DVT | GIÁ LẮP ĐẠT (VND) |
Mô tơ KASANKIE DC & AC
Bảo hành 5 năm |
Bộ tời Kasankie AC 300kg | KAS.A 300 | Bộ | 48.000.000 |
Bộ tời Kasankie AC 500kg | KAS.A 500 | Bộ | 51.000.000 | |
Bộ tời Kasankie DC 300kg (Đã tích hợp TBTN) | KAS.D 300 | Bộ | 58.000.000 | |
Bộ tời Kasankie DC 400kg (Đã tích hợp TBTN) | KAS.D 400 | Bộ | 69.000.000 | |
Mô tơ KASANKIE ECO
Bảo hành 2 năm |
Bộ tời Kasankie Eco 300kg | KAS.ECO 300 | Bộ | 14.800.000 |
Bộ tời Kasankie Eco 500kg | KAS.ECO 500 | Bộ | 15.800.000 | |
Mô tơ BossRM
Bảo hành 2 năm |
Bộ tời BossRM 300kg | BRM.300 | Bộ | 10.500.000 |
Bộ tời BossRM 500kg | BRM.500 | Bộ | 12.500.000 | |
Bộ tời BossRM 700kg | BRM.700 | Bộ | 19.000.000 | |
Bộ tời BossRM 1000kg | BRM.1000 | Bộ | 29.500.000 | |
Bộ tời BossRM 1500kg | BRM.1500 | Bộ | 55.000.000 | |
Bộ tời BossRM 2000kg (3 Pha) | BRM.2000 | Bộ | 82.000.000 | |
Mô tơ YH
Bảo hành 1 năm |
Bộ tời YH 300kg (HĐK Boss) | YH.300 | Bộ | 10.600.000 |
Bộ tời YH 400kg (HĐK Boss) | YH.400 | Bộ | 12.800.000 | |
Bộ tời YH 500kg (HĐK Boss) | YH.500 | Bộ | 13.900.000 | |
Bộ tời YH 700kg (HĐK Boss) | YH.700 | Bộ | 21.900.000 | |
Bộ tời YH 1000kg (HĐK Boss) | YH.1000 | Bộ | 29.900.000 | |
Bộ tời YH 1300kg – Điện 3 Pha (HĐK Boss) | YH.1300 | Bộ | 63.000.000 | |
Bộ tời YH 1300kg – Điện 1 Pha (HĐK Boss) | YH.1500 | Bộ | 56.000.000 | |
Mô tơ ROBUST
ROBUST ECO Bảo hành 1 năm |
Bộ tời ROBUST ECO 400kg | ECO.400 | Bộ | 6.200.000 |
Bộ tời ROBUST ECO 600kg | ECO.600 | Bộ | 6.800.000 | |
Bộ tời ROBUST 400kg | RB.400 | Bộ | 8.400.000 | |
Bộ tời ROBUST 600kg | RB.600 | Bộ | 8.900.000 | |
Bộ tời ROBUST 1000kg | RB.1000 | Bộ | 14.950.000 | |
Bộ tời YY 300kg | YY.300 | Bộ | 10.500.000 | |
Bộ tời YY 400kg | YY.400 | Bộ | 11.200.000 | |
Bộ tời YY 550kg | YY.550 | Bộ | 15.000.000 | |
Bộ tời YY 850kg | YY.850 | Bộ | 32.000.000 | |
Mô tơ ống
Bảo hành 1 năm |
Bộ tời Somfy 100kg | 50/12 CSI | Bộ | 22.000.000 |
Bộ tời ống Boss.SO (Sức nâng danh định 100kg) | Boss.SO | Bộ | 8.500.000 | |
Mô tơ DC – 24V
(cho cửa tấm liền) Bảo hành 1 năm |
Bộ tời DC Robust đơn (< 12m2) | RB.DC1 | Bộ | 6.900.000 |
Bộ tời DC Robust đôi (12m2 ~ < 30m2) | RB.DC2 | Bộ | 8.200.000 | |
Bộ tời DC siêu trường HV ( ≥ 30m2 và chiều cao ≤ 5m) | RB.DC3 | Bộ | 8.600.000 |
Bộ lưu điện cửa cuốn
DÒNG SẢN PHẨM | MÃ HIỆU | DVT | GIÁ LẮP ĐẠT (VND) |
Bộ lưu điện BossG-SH750 (Dùng cho bộ tời xích AC ≤ 500kg) | SH.750 | Bộ | 3.990.000 |
Bộ lưu điện BossG-SH1200 (Dùng cho bộ tời xích AC ≤ 800kg) | SH.1200 | Bộ | 4.900.000 |
Bộ lưu điện BossG InTel-SH800 (Dùng cho bộ tời xích AC ≤ 500kg) | SH.800 | Bộ | 4.950.000 |
Bộ lưu điện BossG Intel-SH.1250 (Dùng cho bộ tời xích AC ≤ 850kg) | SH.1250 | Bộ | 5.950.000 |
Bộ lưu điện DC – BossRP.SD 1000 (Dùng bộ tời đơn và đôi) | SD.1000 | Bộ | 4.500.000 |
Phụ kiện & Lựa chọn thêm
SẢN PHẨM | QUY CÁCH | MÃ HIỆU | DVT | GIÁ LẮP ĐẠT (VND) |
Phụ kiện cửa cuốn lỗ thoáng | Ray KC.110 sử dụng cho Nan CD.100/CD.80/BO.90A | KC.110 | md | 650.000 |
Ray RS.100 sử dụng cho Nan CD.100/CD.80/BO.90A | RS.100 | md | 550.000 | |
Ray RS.150 sử dụng cho Nan CD.140 | RS.150 | md | 780.000 | |
Ray KC.94E sử dụng khóa tự động Boss (thế hệ 3) cho Nan 69/88/57/55 | KC.94E | md | 500.000 | |
Ray hộp RS.H90 (không dùng khóa tự động Boss cho Nan (69/88/57/55) | RS.H90 | md | 340.000 | |
Ray RS.85 (không dùng khóa tự động Boss cho Nan (69/88/57/55) | RS.85 | md | 350.000 | |
Ray 76GM (không dùng khóa tự động Boss cho Nan (69/88/57/55) | 76GM | md | 280.000 | |
Trục tròn 114 – Mã kẽm. Dày 2.0 (kèm bát đỡ) | TS.114/2.0 | md | 550.000 | |
Trục tròn 114 – Mã kẽm. Dày 2.5 (kèm bát đỡ) | TS.114/2.5 | md | 650.000 | |
Trục tròn 140 – Mã kẽm. Dày 3.96 (kèm bát đỡ) | TS.140 | md | 1.150.000 | |
Trục tròn 168 – Mã kẽm. Dày 5.16 (kèm bát đỡ) | TS.168 | md | 1.500.000 | |
Trục tròn đúc 168 – 171 – Sơn chống rỉ dày 7.0mm (kèm bát đỡ) | TS.1707 | md | 1.750.000 | |
Trục tròn đúc 168 – 171 – Sơn chống rỉ dày 9.0mm (kèm bát đỡ) | TS.1709 | md | 2.100.000 | |
Con lăn dùng vòng bi | PUL | Bộ | 500.000 | |
Bộ điều khiển từ xa cho Bộ tời AC (01 hộp nhận tín hiệu & 02 tay điều khiển) | ĐKTX | Bộ | 1.500.000 | |
Tay điều khiên từ xa cho Bộ tới AC | TĐK | Cái | 600.000 | |
Bộ phụ kiện tự ngắt (Tự dừng khi gặp vật cản: Nẹp inox, còi báo động, bộ dẫn điện) | TBTN | Bộ | 1.500.000 | |
Bộ khóa cài chốt tự động BossDoor thế hệ 3 | KCTĐ | Bộ | 4.000.000 | |
Phụ kiện cửa cuốn tấm liền | Ray U63T | U63T | md | 190.000 |
Ray RS.75 (Dùng cho cửa tấm liền sử dụng bộ tời AC) | RS75 | md | 230.000 | |
Bộ đáy cửa tấm liền (Dùng thiết bị tự ngắt cho bộ tời AC) | LD2 | md | 300.000 | |
Giá đỡ L,T | GIA-L-T | Bộ | 250.000 – 290.000 | |
Còi báo động dùng cho bộ tời cửa tấm liền (Taiwan) | CBĐ | Cái | 500.000 | |
Khóa 2 cạnh, mở bằng chìa khóa 2 chiều. Nắp khóa bằng thép hợp kim | KH1 | Bộ | 680.000 | |
Khóa 2 cạnh, mở bằng chìa khóa 1 chiều. Nắp khóa bằng thép hợp kim | KH2 | Bộ | 570.000 | |
Khóa 4 cạnh, mở bằng chìa khóa 1 chiều. Nắp khóa bằng thép hợp kim | KH3 | Bộ | 400.000 | |
Tay điều khiển từ xa | DK | Cái | 600.000 | |
Lựa chọn thêm | Bộ phụ kiện Cột chống bão (Dùng cho cửa có chiều rộng vượt kích thước an toàn) | RKCCB | Bộ | 600.000 |
Thanh chống bão | TCB | md | 400.000 |
Mua phụ kiện cửa cuốn chính hãng ở đâu tại Đà Nẵng?
Cửa cuốn Austdoor và Cửa cuốn Bossdoor là hai thương hiệu được phân phối rộng rãi tại Đà Nẵng. Để đảm bảo mua được phụ kiện chính hãng với giá tốt, khách hàng nên lựa chọn các đại lý uy tín như:
Lương Phát Đạt: Cung cấp đầy đủ các loại phụ kiện cửa cuốn chính hãng từ Austdoor và Bossdoor với mức giá cạnh tranh.
Dịch vụ bảo trì, sửa chữa tận nơi: Hỗ trợ lắp đặt và kiểm tra định kỳ, đảm bảo phụ kiện luôn hoạt động tốt.
Lưu ý khi chọn mua phụ kiện cửa cuốn
- Chọn đúng phụ kiện tương thích: Mỗi dòng cửa cuốn sẽ phù hợp với một số loại phụ kiện nhất định, vì vậy hãy kiểm tra kỹ trước khi mua.
- Ưu tiên sản phẩm chính hãng: Đảm bảo chất lượng, độ bền và tránh các rủi ro không đáng có.
- Kiểm tra báo giá chi tiết: Nên tham khảo báo giá từ các đại lý uy tín tại Đà Nẵng để chọn được sản phẩm với mức giá tốt nhất.
Phụ kiện cửa cuốn là yếu tố không thể thiếu giúp cửa cuốn Austdoor và Bossdoor tại Đà Nẵng hoạt động ổn định, bền bỉ. Việc lựa chọn phụ kiện chính hãng, phù hợp không chỉ đảm bảo an toàn mà còn giúp tiết kiệm chi phí lâu dài. Nếu bạn đang tìm kiếm phụ kiện chất lượng, hãy liên hệ ngay với Cửa cuốn Đà Nẵng Lương Phát Đạt để được tư vấn và báo giá chi tiết nhé!